Условные обозначения
А, | Механический эквивалент света | К | Постоянная Больцмана |
В | Сииий свет | К, | Коэффициент передачи по току |
С | Скорость света в свободном простран | Ку | Коэффициент световой эффективности |
Стве | Коэффициент усиления лазера | ||
Ся | Емкость диода | К | Коэффициент потерь излучения |
А, | Коэффициент диффузии электронов | В резонаторе лазера | |
°р | Коэффициент диффузии дырок | Аф | Импульс фотона |
</ | Толщина диэлектрика | Яркость светящейся поверхности | |
Е | Энергия, освещенность поверхности, | Длина когерентности | |
Вектор напряженности | ^лаз | Длина лазерного излучения | |
£фОТ | Энергия фотона | И- | Энергетическая яркость |
■^фои | Энергия фонона | Яркость | |
£з | Энергетическая ширина запрещенной | М | Светимость излучающей поверхности |
Зоны | Мф | Масса фотона | |
Ев | Энергия дна зоны проводимости | Ме | Энергетическая светимость |
Свободного электрона | П | Показатель преломления | |
Е. | Энергия потолка валентной зоны | N. | Число Авогадро |
Е^■вын | Энергия вынуждающего излучения | Р | Мощность |
Ее | Облученность поверхности | Р. ых | Выделяемая мощность |
Е, | Энергия накачки | Р1 ПОГП | Поглощаемая мощность |
£ф | Энергия Ферми | Р1 пред | Предельная мощность |
Ею | Модуль Юнга | Р» | Импульс электрона |
Е | Коэффициент теплового шума | Лол | Мощность излучения |
Е{1) | Функция видности | Лтн | Мощность генерируемая внутри |
/ | Частота | Кристалла | |
/гр | Граничная частота | Рх | Мощность излучения для длины |
С | Зеленый свет | Волны X | |
//, | Энергетическая экспозиция | П„ | Плотность энергии электромагнитного |
//с | Световая экспозиция | Поля | |
Фе | Поток излучения | Е | Добротность |
Фv | Световой поток | И | Коэффициент отражения |
И | Постоянная Планка | Я» | Сопротивление диода |
I. | Сила излучения | ГЛ | Динамический резистор |
/* | Ток насыщеня транзистора | Рогр | Ограничивающее сопротивление СИД |
/„ | Электронная составляющая тока | Рп | Сопротивление потерь |
!р | Дырочная составляющая тока | Последовательный резистор | |
‘диф | Диффузионный ток | Ріс. | Темновое сопротивление |
/и | Ток насыщения | Я | Красный свет, коэффициент отражения |
/о | Обратный ток при насыщении | Б | Площадь поверхности |
‘обр | Обратный ток | / | Время |
*ПОВ | Ток утечки по поверхности | ^диф | Время диффузии |
*пр | Прямой ток | ‘и | Длительность импульса |
*пр тах | Максимально допустимый прямой ток через светодиод | Р*тшх | Максимально допустимая температура корпуса светодиода |
*рек | Ток рекомбинации | Тв | Температура перехода |
/’с | Сигнальный ток | Иж | Напряжение контактной разности |
‘сд | Ток через светодиод | Потенциалов | |
*г | Ток теплового шума | И„ | Напряжение источника питания |
Т. Г. | Ток термогенерации | Ипр | Напряжение прямого смещения |
*тун | Ток туннельный | ^обр | Напряжение обратного смещения |
1Ш | Шумовой ток | ^обрпих | Максимально допустимое обратное |
‘V | Сила света | Напряжение светодиода |
С4брип. ах максимально допустимое импульсное
Обратное напряжение светодиода | |
С4д | Напряжение световода |
К | Групповая скорость |
К | Объем когерентности |
* | Скорость дрейфа дырок |
В электрическом поле | |
Уф | Фазовая скорость |
Т | Относительная функция внаности |
А/ | Полоса рабочих частот |
О/ | Коэффициент поглощения, |
Коэффициент затухания света | |
Р | Коэффициент, учитывающий потери |
X | Толщина слоя |
Є | Диэлектрическая проницаемость |
Диэлектрика | |
П | Внешний квантовый выход |
*1опт | Коэффициент вывода света |
11, | Внутренний квантовый выход |
X | Длина волны |
^•шах | Максимальное спектральное |
Распределение светодиода | |
М | Магнитная проницаемость диэлектрика |
Мр | Подвижность дырок |
V | Частота оптического излучения |
V« | Центральная частота излучения |
Т. м | Внутримодовая дисперсия |
Тк | Время когерентности |
*^мд | Материальная дисперсия |
Тмм | Межмодовая дисперсия |
Тр | Время релаксации |
Тф | Время излучения фотона |
Ъ | Время жизни на уровне у |
0 | Угол излучения; |
Характеристическая температура Дэбая | |
Єр | Расходимость излучения |
П | Телесный угол |